En el mes de Diciembre del año 2021, sale oficialmente la segunda edición del juego Selva TCG, "TOMO 1", cuenta con 140 cartas regulares, 10 cartas promocionales y 3 cartas ultra promocionales, haciendo un total de 153 cartas en toda la edición.
Esta edición cuenta con dos mazos preconstruidos, ya vistos en el blog, los que traen dos cartas exclusivas cada uno; además de existir sobres de superación, los que traen 11 cartas aleatorias con la siguiente frecuencia, 1 rara, 3 infrecuentes y 7 comunes.
Lista de Cartas Edición Tomo I
| Número | Nombre | Tipo | Frecuencia |
| #001 | Selva | Fuerza Natural | Ultra Rara |
| #002 | Huemul | Alfa | Rara |
| #003 | Taruca | Alfa | Rara |
| #004 | Halcón Perdiguero | Alfa | Rara |
| #005 | Águila Mora | Alfa | Infrecuente |
| #006 | Zorro Chilla | Alfa | Infrecuente |
| #007 | Búho Real | Alfa | Común |
| #008 | Peuco | Alfa | Común |
| #009 | Ratón de Cola Larga | Alfa | Común |
| #010 | Huemul | Animal | Ultra Rara |
| #011 | Halcón Peregrino M | Animal | Rara |
| #012 | Guanaco | Animal | Rara |
| #013 | Yaca | Animal | Rara |
| #014 | Puma Chileno | Animal | Rara |
| #015 | Monito del monte | Animal | Rara |
| #016 | Carancho Cordillerano | Animal | Rara |
| #017 | Concón | Animal | Rara |
| #018 | Halcón Perdiguero | Animal | Rara |
| #019 | Lechuza Común | Animal | Rara |
| #020 | Chingue | Animal | Rara |
| #021 | Piche | Animal | Rara |
| #022 | Halcón Peregrino H | Animal | Rara |
| #023 | Carpintero Negro M | Animal | Infrecuente |
| #024 | Carpintero Negro H | Animal | Infrecuente |
| #025 | Tórtola Común | Animal | Infrecuente |
| #026 | Araña Saltadora | Animal | Infrecuente |
| #027 | Araña Tigre | Animal | Infrecuente |
| #028 | Araña Cangrejo | Animal | Infrecuente |
| #029 | Abeja Cortadora de hojas | Animal | Infrecuente |
| #030 | Abeja de la Cerveza | Animal | Infrecuente |
| #031 | Mariposa monarca del sur | Animal | Infrecuente |
| #032 | Mariposa de la alfalfa | Animal | Infrecuente |
| #033 | Mariposa de la Col | Animal | Infrecuente |
| #034 | Pololo | Animal | Infrecuente |
| #035 | Mariposa blanca común | Animal | Infrecuente |
| #036 | Araña pollito | Animal | Infrecuente |
| #037 | San Juan Verde Chico | Animal | Infrecuente |
| #038 | Mancapollo | Animal | Infrecuente |
| #039 | Águila pescadora | Animal | Infrecuente |
| #040 | Coipo | Animal | Infrecuente |
| #041 | Chuncho | Animal | Infrecuente |
| #042 | Queltehue | Animal | Común |
| #043 | Huairavo | Animal | Común |
| #044 | Sapo de Atacama | Animal | Común |
| #045 | Sapo popeye | Animal | Común |
| #046 | Sapo Austral | Animal | Común |
| #047 | Sapo manchas rojas | Animal | Común |
| #048 | Sapo de Tres Rayas | Animal | Común |
| #049 | Lobo Marino | Animal | Común |
| #050 | Torcaza Chilena | Animal | Común |
| #051 | Yal Cordillerano | Animal | Común |
| #052 | Martín Pescador | Animal | Común |
| #053 | Churrete Común | Animal | Común |
| #054 | Jilguero | Animal | Común |
| #055 | Mosca florícola | Animal | Común |
| #056 | Trile M | Animal | Común |
| #057 | Trile H | Animal | Común |
| #058 | Mirlo | Animal | Común |
| #059 | Tijeral | Animal | Común |
| #060 | Martín Pescador | Animal | Común |
| #061 | Elefante Marino | Animal | Común |
| #062 | Viudita | Animal | Común |
| #063 | Tenca | Animal | Común |
| #064 | Huillin | Animal | Común |
| #065 | Pitotoy Chico | Animal | Común |
| #066 | Garza Boyera | Animal | Común |
| #067 | Pecurio | Animal | Común |
| #068 | Cotorra Argentina | Animal | Común |
| #069 | Gaviota Dominicana | Animal | Común |
| #070 | Taquita | Animal | Común |
| #071 | Gorrión | Animal | Común |
| #072 | Carpinterito | Animal | Común |
| #073 | Picaflor Chico | Animal | Común |
| #074 | Volcán Osorno | Fuerza Natural | Rara |
| #075 | Ojos de Buitre | Fuerza Natural | Rara |
| #076 | Mamíferos | Fuerza Natural | Rara |
| #077 | Atardecer | Fuerza Natural | Rara |
| #078 | Aves | Fuerza Natural | Rara |
| #079 | Amanita Galáctica | Fuerza Natural | Rara |
| #080 | Ojos de Búho | Fuerza Natural | Rara |
| #081 | Patas de Lagartija | Fuerza Natural | Rara |
| #082 | Amanita Tóxica | Fuerza Natural | Rara |
| #083 | Ataque de Puma | Fuerza Natural | Infrecuente |
| #084 | Saltos del Laja | Fuerza Natural | Infrecuente |
| #085 | Cortinario | Fuerza Natural | Infrecuente |
| #086 | Añañuca | Fuerza Natural | Infrecuente |
| #087 | Hipericum Rastrero | Fuerza Natural | Infrecuente |
| #088 | Hortensia | Fuerza Natural | Infrecuente |
| #089 | Corteza Espinosa | Fuerza Natural | Infrecuente |
| #090 | Simbiosis | Fuerza Natural | Infrecuente |
| #091 | Laternea | Fuerza Natural | Infrecuente |
| #092 | Bejines | Fuerza Natural | Infrecuente |
| #093 | Changle | Fuerza Natural | Infrecuente |
| #094 | Araucaria | Fuerza Natural | Infrecuente |
| #095 | Flor de Arrayán | Fuerza Natural | Infrecuente |
| #096 | Vuelo Dinámico | Fuerza Natural | Infrecuente |
| #097 | Vuelo de Peuco | Fuerza Natural | Infrecuente |
| #098 | Flor de Nalca | Fuerza Natural | Común |
| #099 | Hojas de Helecho | Fuerza Natural | Común |
| #100 | Pasionaria | Fuerza Natural | Común |
| #101 | Plumas de garza | Fuerza Natural | Común |
| #102 | Flor de papel | Fuerza Natural | Común |
| #103 | Zapallo camote | Fuerza Natural | Común |
| #104 | Frutilla | Fuerza Natural | Común |
| #105 | Nariz tucán toco | Fuerza Natural | Común |
| #106 | Pelaje zorro rojo | Fuerza Natural | Común |
| #107 | Piel de tigre | Fuerza Natural | Común |
| #108 | Cuernos de rinoceronte | Fuerza Natural | Común |
| #109 | Pelaje Zorro Chilote | Fuerza Natural | Común |
| #110 | Espádice | Fuerza Natural | Común |
| #111 | Pelaje zorro chilla | Fuerza Natural | Común |
| #112 | Níscalo | Fuerza Natural | Común |
| #113 | Río | Fuerza Natural | Común |
| #114 | Lago | Fuerza Natural | Común |
| #115 | Escarabajo Peorro | Fuerza Natural | Común |
| #116 | Planta Matico | Fuerza Natural | Común |
| #117 | Tornado | Elemento | Común |
| #118 | Lava | Elemento | Rara |
| #119 | Tormenta de Arena | Elemento | Infrecuente |
| #120 | Salto Punta Negra | Elemento | Común |
| #121 | Aullido | Sigilo | Rara |
| #122 | Colmillo de Oso | Sigilo | Infrecuente |
| #123 | Picada de Halcón | Sigilo | Común |
| #124 | Copihue Blanco | Hierba | Rara |
| #125 | Añañuca | Hierba | Común |
| #126 | Capachito | Hierba | Común |
| #127 | Maitén | Hierba | Común |
| #128 | No me olvides | Hierba | Común |
| #129 | Madroño | Hierba | Común |
| #130 | Murajes | Hierba | Común |
| #131 | Astroemeria | Hierba | Común |
| #132 | Flor de la Viuda | Hierba | Común |
| #133 | Gorrión Común | Presa | Común |
| #134 | Blanquillo | Presa | Común |
| #135 | Bailarín Chico | Presa | Común |
| #136 | Mosca Verde | Presa | Común |
| #137 | Mosca Soldado Negra | Presa | Común |
| #138 | Chinita Arlequín | Presa | Común |
| #139 | Mosca de la Carne | Presa | Común |
| #140 | Mosca Tigre | Presa | Común |
| #141 | Loyo | Fuerza Natural | Promocional |
| #142 | Chinchilla Cordillerana | Animal | Promocional |
| #143 | Ranita de Darwin | Animal | Promocional |
| #144 | Gato Andino | Animal | Promocional |
| #145 | Picaflor de Arica | Animal | Promocional |
| #146 | Gruñidor del Volcán | Animal | Promocional |
| #147 | Chungungo | Animal | Promocional |
| #148 | Belloto del Sur | Fuerza Natural | Promocional |
| #149 | Balita de Fisher | Animal | Promocional |
| #150 | Vicuña | Animal | Promocional |
| #151 | Elefante Africano | Alfa | Ultra Promocional |
| #152 | Ratón de Cola larga | Animal | Ultra Promocional |
| #153 | Alianza | Recurso | Ultra Promocional |





No hay comentarios.:
Publicar un comentario