En el mes de Marzo, especificamente, el día 18, del año 2022, llega le tan esperado, primer producto especial del juego Selva TCG, el cual consta de 65 cartas nuevas para el juego, divididas en 4 cartas raras, 16 cartas infrecuentes y 40 cartas comunes, agregando las 5 cartas promocionales exclusivas del producto.
Es importante señalar que este producto especial fue realizado junto a la ONG Renca Nativa, la cual cuida y proteje la flora y fauna de los cerros de Renca, en la Región Metropolitana, Chile; motivo por el cual, las 60 cartas de la edición son fotografias propias de esta ONG, en cambio, las cartas promocionales, corresponden a ilustraciones.
Lista de Cartas Edición Especial
Renca Nativa
| Número | Nombre | Tipo | Frecuencia |
| #001 | Águila Mora | Alfa | Infrecuente |
| #002 | Cóndor Andino | Alfa | Infrecuente |
| #003 | Aguilucho Juvenil | Animal | Rara |
| #004 | Águila Juvenil | Animal | Rara |
| #005 | Cernícalo | Animal | Rara |
| #006 | Aguilucho Común | Animal | Rara |
| #007 | Pequén | Animal | Infrecuente |
| #008 | Pequén Juvenil | Animal | Infrecuente |
| #009 | Culebra de Cola Larga | Animal | Infrecuente |
| #010 | Lagarto Chileno | Animal | Infrecuente |
| #011 | Avispa Azul | Animal | Infrecuente |
| #012 | Picaflor Chico | Animal | Infrecuente |
| #013 | Picaflor del Norte H | Animal | Común |
| #014 | Picaflor del Norte M | Animal | Común |
| #015 | Diucón | Animal | Común |
| #016 | Alacrán | Animal | Común |
| #017 | Araña Pollito | Animal | Común |
| #018 | Gallina Ciega | Animal | Común |
| #019 | Carpinterito | Animal | Común |
| #020 | Loica Común | Animal | Común |
| #021 | Mirada Rapaz | Fuerza Natural | Infrecuente |
| #022 | Brumación | Fuerza Natural | Infrecuente |
| #023 | Canto Territorial | Fuerza Natural | Infrecuente |
| #024 | Espiritrompa | Fuerza Natural | Infrecuente |
| #025 | Anidación | Fuerza Natural | Infrecuente |
| #026 | Polinización Insectívora | Fuerza Natural | Infrecuente |
| #027 | Cacería Aérea | Fuerza Natural | Común |
| #028 | Sigilo Reptil | Fuerza Natural | Común |
| #029 | Postura Defensiva | Fuerza Natural | Común |
| #030 | Cortejo | Fuerza Natural | Común |
| #031 | Cerros de Renca | Elemento | Infrecuente |
| #032 | Leyenda Local | Elemento | Infrecuente |
| #033 | Macaya | Hierba | Común |
| #034 | Coralito | Hierba | Común |
| #035 | Renca | Hierba | Común |
| #036 | Espino | Hierba | Común |
| #037 | Hierba Miel | Hierba | Común |
| #038 | Pata de Guanaco | Hierba | Común |
| #039 | Flor de Plumilla | Hierba | Común |
| #040 | Azulillo | Hierba | Común |
| #041 | Añañuca | Hierba | Común |
| #042 | Huilli | Hierba | Común |
| #043 | Guayacán | Hierba | Común |
| #044 | Pircún | Hierba | Común |
| #045 | Estrella de Tierra | Hierba | Común |
| #046 | Lágrimas de la Virgen | Hierba | Común |
| #047 | Codorniz | Presa | Común |
| #048 | Escarabajos Polinizadores | Presa | Común |
| #049 | Mariposa Colorada | Presa | Común |
| #050 | Mariposa del Tamurgo | Presa | Común |
| #051 | Cachudito | Presa | Común |
| #052 | Chercán | Presa | Común |
| #053 | Jilguero | Presa | Común |
| #054 | Degu | Presa | Común |
| #055 | Chincol | Presa | Común |
| #056 | Papilonio Negro | Presa | Común |
| #057 | Abeja Joya | Presa | Común |
| #058 | Bupréstido | Presa | Común |
| #059 | Abeja Minera | Presa | Común |
| #060 | Viudita | Presa | Común |
| #061 | Escarabajo Joya | Animal | Promocional |
| #062 | Vizcacha Montañera | Animal | Promocional |
| #063 | Tucúquere | Animal | Promocional |
| #064 | Tristagma | Fuerza Natural | Promocional |
| #065 | Speea | Recurso | Promocional |


No hay comentarios.:
Publicar un comentario